平素よりGクラフトオンラインをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、弊社におきましては、お得意様各位のご期待に添うべく、
経営の合理化を図り、製品価格を据え置いてまいりました。
しかしながら、昨今の諸資材、原料の相次ぐ値上げその他経費の高騰により、
もはや企業努力のみでは製品価格の水準を維持するのは困難な事態となりました。
つきましては、誠に不本意ながら、令和6年12月21日(土)ご注文分より、
下記商品を価格改定させていただくことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
【対象商品】
品番 | 品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
31222 | Gクラフト ヘルメットホルダー | 11,000 | 12,430 |
31252 | Gクラフト モンキー125 ヒールプレート | 6,050 | 8,800 |
31257 | Gクラフト モンキー125 アクスルカラー レッド | 5,500 | 8,250 |
31263 | Gクラフト モンキー125 ビレットチェーンアジャスター | 13,200 | 14,850 |
31264 | Gクラフト モンキー125/DAX125 ビレットライトステー | 11,000 | 14,850 |
31266 | Gクラフト モンキー125/DAX125 フィラーキャップ | 3,410 | 5,060 |
31268 | Gクラフト モンキー125/DAX125 フロントキャリア | 12,650 | 15,400 |
31270 | Gクラフト モンキー125 リアキャリア | 15,620 | 16,500 |
31271 | Gクラフト モンキー125/DAX125 エンジンキャップ | 3,740 | 5,390 |
31272 | Gクラフト モンキー125/DAX125 サービスホールキャップ | 2,750 | 3,850 |
31296 | Gクラフト モンキー125 カスタムシート 段付きタックロール | 24,200 | 28,600 |
31301 | Gクラフト モンキー125 ダウンフェンダーステー タイプ2 | 13,200 | 14,300 |
31500 | Gクラフト モンキー125 リアキャリア タイプ2 | 22,000 | 24,200 |
31502 | Gクラフト モンキー125 マルチサイドラック左側 | 16,500 | 17,600 |
31503 | Gクラフト モンキー125/DAX125 フロントキャリア タイプ2 | 14,850 | 16,390 |
31505 | Gクラフト モンキー125 チェーンカバー タイプ2 | 12,100 | 14,520 |
31509 | Gクラフト モンキー125(JB03)/GROM(JC92)用 スプロケット 35丁 | 7,150 | 8,800 |
31510 | Gクラフト モンキー125(JB03)/GROM(JC92)用 スプロケット 36丁 | 7,150 | 8,800 |
31511 | Gクラフト モンキー125(JB03)/GROM(JC92)用 スプロケット 37丁 | 7,150 | 8,800 |
31512 | Gクラフト モンキー125(JB03)/GROM(JC92)用 スプロケット 38丁 | 7,150 | 8,800 |
31513 | Gクラフト モンキー125 フェンダーレスキット タイプ2 | 12,100 | 12,650 |
32037 | Gクラフト アルミアジャストスタンド ロング シルバー | 11,550 | 14,300 |
32079 | Gクラフト アルミアジャストスタンド ショート シルバー | 11,550 | 14,300 |
32122 | アルミアジャストスタンドミドル シルバー | 11,550 | 14,300 |
32123 | アルミアジャストスタンドショート ブラック | 11,550 | 14,300 |
32124 | アルミアジャストスタンドミドル ブラック | 11,550 | 14,300 |
32125 | アルミアジャストスタンドロング ブラック | 11,550 | 14,300 |
32306 | Gクラフト クランクケース・カバー | 12,100 | 14,960 |
32317 | Gクラフト シフトガイド C125(22-)用 | 9,460 | 10,450 |
32400 | Gクラフト シフトガイド GROM、モンキー125(’21-)用 | 9,460 | 10,450 |
32402 | Gクラフト ビレットグラブバー GROM(’21-)用 | 15,400 | 17,600 |
32404 | Gクラフト GROM(21-)用 ビレットキャップ レッド | 4,950 | 5,940 |
32405 | Gクラフト GROM(21-)用 ビレットキャップ シルバー | 4,950 | 5,940 |
32406 | Gクラフト GROM(21-)用 ビレットキャップ ブラック | 4,950 | 5,940 |
32407 | ビレットライセンスホルダー ガンメタ GROM(’21-)用 | 24,200 | 28,600 |
32410 | ビレットタペットカバー(吸気側) GROM(’21-)/モンキー125(JB03)用 | 7,260 | 7,920 |
32411 | ビレットタペットカバー(排気側) GROM(’21-)/モンキー125(JB03) | 6,160 | 7,920 |
32412 | ビレットクランクケースカバープロテクター GROM(’21-)用 | 9,460 | 10,560 |
32415 | ヘッドライトガード GROM(’21-)用 | 9,900 | 10,120 |
32418 | Gクラフト マルチサイドラック GROM(’21-)用 | 9,350 | 10,780 |
32500 | Gクラフト CRF250L(’21-)用 スリムリアキャリア | 17,600 | 19,800 |
32501 | Gクラフト CRF250L(’21-)用 スキッドプレート | 16,500 | 18,480 |
32502 | Gクラフト CRF250L(’21-)用 ヘッドライトガード | 11,000 | 13,200 |
32600 | Gクラフト CT125用 アルミチェーンカバー | 9,570 | 11,770 |
32601 | Gクラフト CT125用 フロントキャリア | 14,080 | 16,940 |
32602 | Gクラフト CT125用 ヘッドライトガード | 11,880 | 14,960 |
32603 | Gクラフト CT125用 フロントバンパー | 12,650 | 15,070 |
32604 | Gクラフト CT125用 エンジンガード | 18,480 | 22,000 |
32605 | Gクラフト CT125用 リアバンパー | 10,780 | 12,870 |
32606 | Gクラフト CT125用 ウインカー移設キット | 8,250 | 9,680 |
32607 | Gクラフト CT125用 センターキャリア | 18,150 | 21,450 |
32608 | Gクラフト CT125用 ビレットフィルターキャップ | 4,950 | 6,050 |
32609 | Gクラフト CT125用 エンジンキャップ | 6,050 | 7,370 |
32610 | Gクラフト CT125用 サービスホールキャップ | 4,950 | 5,720 |
32613 | Gクラフト CT125/DAX125用 ワイドアジャストスタンド | 9,680 | 12,100 |
32614 | Gクラフト CT125用 フォグランプブラケット | 5,500 | 6,600 |
32616 | Gクラフト CT125用 ビレットクラッチカバー | 9,350 | 11,550 |
32617 | Gクラフト CT125用 タンデムシート | 17,050 | 20,900 |
32624 | Gクラフト CT125用 センターキャリア タイプ2 | 19,800 | 23,100 |
32628 | Gクラフト CT125用 センターキャリア バスケットタイプ | 27,500 | 34,320 |
32629 | Gクラフト CT125用 マルチフロントラック | 7,700 | 9,130 |
32633 | Gクラフト CT125用 タックロール ローダウンシート(-2cm) | 19,800 | 20,900 |
32634 | Gクラフト CT125用 タックロールシート | 19,800 | 20,900 |
32635 | Gクラフト CT125用 タックロール ハイシート(+2cm) | 19,800 | 20,900 |
32637 | Gクラフト CT125用 マルチサイドラック タイプ3 | 13,750 | 14,520 |
32640 | Gクラフト CT125用 ヘルメットホルダー ブラック | 2,640 | 3,630 |
32700 | Gクラフト クロスカブ110用 ヘッドライトガード | 9,350 | 12,100 |
32701 | Gクラフト クロスカブ110用 フロントキャリア | 11,000 | 12,430 |
32702 | Gクラフト クロスカブ110用 センターキャリア | 19,800 | 22,000 |
32703 | Gクラフト クロスカブ110用 サイドバッグサポートL | 9,900 | 10,890 |
32704 | Gクラフト クロスカブ110用 サイドバッグサポートR | 9,900 | 10,890 |
32705 | Gクラフト クロスカブ110用 マルチフロントラック | 7,150 | 8,470 |
32802 | Gクラフト DAX125/モンキー125用 ヘッドライトガード | 13,860 | 15,400 |
32804 | Gクラフト DAX125用 サスペンションフック | 7,480 | 8,360 |
32805 | Gクラフト DAX125用 アップフェンダーキット | 28,600 | 31,790 |
32806 | Gクラフト DAX125用 ダウンフェンダーキット | 23,100 | 25,300 |
32807 | Gクラフト DAX125/モンキー125用 フロントキャリア | 16,500 | 17,930 |
32808 | Gクラフト DAX125用 リアキャリア | 23,100 | 25,520 |
32809 | Gクラフト DAX125用 アルミチェーンカバー | 8,800 | 9,680 |
32810 | Gクラフト DAX125用 マルチサイドラック | 15,400 | 16,610 |
32811 | Gクラフト DAX125用 段付きシート | 30,800 | 33,000 |
32812 | Gクラフト DAX125/モンキー125用 テールランプカバー | 3,740 | 4,180 |
32816 | Gクラフト DAX125用 センターキャリア | 17,600 | 18,150 |
32818 | Gクラフト DAX125用 ヴァイパーショートエキゾーストマフラー | 63,800 | 68,530 |
32850 | Gクラフト 汎用 マルチバークランプ | 7,480 | 8,910 |
32851 | Gクラフト マルチバークランプ ハンドルタイプ | 10,450 | 11,000 |
33070 | Gクラフト カムカバーブリーザー | 14,300 | 16,060 |
33103 | Gクラフト ビッグフィンカムカバー タイプ2 | 10,450 | 12,650 |
33104 | Gクラフト ヘッドカバー タイプ2 オイル取り出し口付き | 13,200 | 16,500 |
33105 | Gクラフト ビッグフィンタペットカバー タイプ2 | 4,950 | 5,830 |
33526 | Gクラフト リザーブタンクレスキット タイプ2 丸型 新型(受注用) | 9,240 | 10,890 |
35062 | Gクラフト ヘッドライトガード レブル250/CL250用 | 15,400 | 16,060 |
37211 | 鋳物可変マニホールド ボルト止めタイプ | 9,900 | 12,100 |
37212 | 鋳造可変マニホ-ルド インシュレータータイプ | 9,900 | 12,100 |
39340 | Gクラフト ステップバーエンド(ジュラコン) | 924 | 1,210 |
【新価格適用日】 令和6年12月21日(土)ご注文分より
※12月20日(金)までに弊社に到着しているご注文書に関しては旧価格が適用です。
※価格改定による品番変更はございません。ご注意ください。