平素よりGクラフトオンラインをご利用頂き誠にありがとうございます。
さて、弊社におきましては、お得意様各位のご期待に添うべく、
経営の合理化を図り、製品価格を据え置いてまいりました。
しかしながら、昨今の諸資材、原料の相次ぐ値上げその他経費の高騰により、
もはや企業努力のみでは製品価格の水準を維持するのは困難な事態となりました。
つきましては、誠に不本意ながら、平成31年1月10日(木)平成31年1月21日(月)より
一部製品の価格を改定させて頂くことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
【対象商品】ホイール、セット商品 等
【新価格適用日】平成31年1月10日(木)平成31年1月21日(月)ご注文分より
※1月20日(日)までにご注文頂いた分は納期関係なく、旧価格が適用となります。
◆対象商品の新価格、新品番についてはコチラ(PDF)からもご確認いただけます。
※Ctrl+Fでページ内検索が可能です。(Windows環境)
≪価格改定商品≫
旧品番 | 新品番 | 品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | 商品備考 |
33500 | 33580 | オーダーカスタムシート 段付き | 23,800 | 22,000 | シートステー別売り |
33501 | 33581 | オーダーカスタムシート フラット | 23,800 | 22,000 | シートステー別売り |
33503 | 33582 | オーダーカスタムシート シャコタン | 23,800 | 22,000 | シートステー別売り |
33509 | 33584 | カスタムシート 段付きタックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33510 | 33584 | カスタムシート 段付きタックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33539 | 33584 | カスタムシート 段付きタックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33570 | 33585 | カスタムシート 段付きタックロール チェック柄 | 22,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33527 | 33586 | カスタムシート フラットタックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33558 | 33587 | シャコタンシート タックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33559 | 33587 | シャコタンシート タックロール ブラック | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33563 | 33588 | シャコタンシート タックロール エナメル | 20,000 | 19,000 | シートステー別売り |
33571 | 33589 | シャコタンシート タックロール チェック柄 | 22,000 | 19,000 | シートステー別売り |
34120 | 34170 | 8インチ3.5Jフロントディスクセット | 49,000 | 53,000 | |
34122 | 34171 | 10インチ4.0Jリヤワイドディスクセット | 109,000 | 126,400 | |
34129 | 34172 | 10インチ3.5J フロントディスクセット カニブレンボ用 | 120,000 | 129,400 | |
34130 | 34173 | 8インチ4.0J フロントディスクセット | 129,000 | 132,800 | |
34136 | 34174 | 8インチ3.5J リアディスクセット | 45,000 | 48,400 | |
34137 | 34175 | 6インチワイド コンプリートセット | 50,000 | 54,800 | |
34138 | 34176 | 6インチワイド フルコンプリートセット | 112,000 | 132,800 | |
34139 | 34177 | 8インチ4.0Jリアディスクセット | 48,000 | 51,400 | |
34140 | 34178 | 10インチ2.75J フロントディスクセット カニブレンボ用 | 110,000 | 114,400 | |
34141 | 34179 | 10インチ2.75J リアディスクセット | 90,000 | 103,300 | |
34142 | 34180 | 10インチ2.75J フロントディスクセット ブレンボ4P用 | 113,000 | 118,600 | |
34143 | 34181 | 10インチ3.5J リアディスクセット | 90,000 | 106,300 | |
34144 | 34182 | 10インチ3.5J フロントディスクセット ブレンボ4P用 | 125,000 | 133,600 | |
34145 | 34183 | 10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット | 72,000 | 88,800 | |
34146 | 34184 | 8インチ5.5Jリヤワイドドラムセット | 125,000 | 138,000 | |
34147 | 34185 | 8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット | 160,000 | 170,900 | |
34148 | 34186 | 10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット | 135,000 | 150,300 | |
34149 | 34187 | 10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット | 168,500 | 183,200 | |
34150 | 34188 | ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット | 145,000 | 179,200 | |
34151 | 34189 | ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット | 185,000 | 208,800 | |
34152 | 34190 | 10インチ4.0J フロントディスクセット | 132,000 | 139,900 | |
34153 | 34191 | ダブルディスクセット | 143,000 | 152,600 | |
37112 | 37211 | 鋳造可変マニホールド ボルト止めタイプ | 6,800 | 9,000 | |
37115 | 37212 | 鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ | 6,800 | 9,000 | |
39015 | 39017 | 6インチホイール 1輪 | 12,000 | 13,500 | |
39135 | 39307 | 8インチ2.75Jホイール 8穴 1輪分 | 12,600 | 16,000 | |
39213 | 39308 | 8インチ2.75Jホイール 8穴 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,000 | |
39155 | 39309 | 8インチ3.5Jホイール 8穴 1輪分 | 12,600 | 16,000 | |
39151 | 39310 | 8インチ3.5Jホイール 穴無 1輪分 | 12,600 | 16,000 | |
39218 | 39311 | 8インチ3.5Jホイール 8穴 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,000 | |
39216 | 39312 | 8インチ3.5Jホイール 穴無 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,000 | |
39221 | 39313 | 8インチ4.0Jホイール 8穴 1輪分 | 12,600 | 16,000 | |
39223 | 39314 | 8インチ4.0Jホイール 穴無 1輪分 | 12,600 | 16,000 | |
39280 | 39315 | 8インチ4.0Jホイール 8穴 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,000 | |
39282 | 39316 | 8インチ4.0Jホイール 穴無 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,000 | |
39265 | 39317 | 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 | 18,000 | 18,500 | |
39266 | 39318 | 8インチ5.5Jホイール 穴無 1輪分 | 18,000 | 18,500 | |
39286 | 39319 | 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 ブラック仕様 | 19,000 | 19,500 | |
39287 | 39320 | 8インチ5.5Jホイール 穴無 1輪分 ブラック仕様 | 19,000 | 19,500 | |
39263 | 39328 | 8インチワイドホイール入門キット 3.5-3.5 | 35,000 | 47,000 | |
39255 | 39329 | 8インチワイドホイール入門キット 3.5-3.5 ブラック仕様 | 37,000 | 49,000 | |
39264 | 39330 | 8インチワイドホイール入門キット 3.5-4.0 | 40,000 | 52,100 | |
39256 | 39331 | 8インチワイドホイール入門キット 3.5-4.0 ブラック仕様 | 42,000 | 54,100 | |
39159 | 39360 | 10インチ2.75Jホイール 1輪分 | 12,600 | 16,500 | |
39247 | 39361 | 10インチ2.75Jホイール 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 17,500 | |
39068 | 39362 | 10インチ3.5Jホイール 1輪分 | 12,600 | 19,500 | |
39211 | 39363 | 10インチ3.5Jホイール 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 20,500 | |
39178 | 39364 | 10インチ3.5Jホイール 3本スポーク用 1輪分 | 12,600 | 19,500 | |
39276 | 39365 | 10インチ3.5Jホイール 3本スポーク用 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 20,500 | |
39191 | 39366 | 10インチ4.0Jホイール ダックスハブ用 1輪分 | 12,600 | 20,000 | |
39278 | 39367 | 10インチ4.0Jホイール ダックスハブ用 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 21,000 | |
39042 | 39368 | 10インチ4.0Jホイール R&P/モトラ用 1輪分 | 12,600 | 20,000 | |
39181 | 39369 | 10インチ4.0Jホイール R&P/モトラ用 1輪分 ブラック仕様 | 13,600 | 21,000 | |
39267 | 39370 | 10インチ5.5Jホイール ダックスハブ用 1輪分 | 18,000 | 22,000 | |
39288 | 39371 | 10インチ5.5Jホイール ダックスハブ用 1輪分 ブラック仕様 | 19,000 | 23,000 | |
39268 | 39372 | 10インチ5.5Jホイール R&P/モトラ用 1輪分 | 18,000 | 22,000 | |
39289 | 39373 | 10インチ5.5Jホイール R&P/モトラ用 1輪分 ブラック仕様 | 19,000 | 23,000 | |
39270 | 39380 | 12インチ3.75J エイプ50/100 8穴 1輪分 | 22,000 | 23,000 | |
39271 | 39381 | 12インチ3.75J エイプ50/100 穴無 1輪分 | 22,000 | 23,000 | |
39272 | 39382 | 12インチ3.75J エイプ100 8穴 1輪分 | 22,000 | 23,000 | |
39273 | 39383 | 12インチ3.75J エイプ100 穴無 1輪分 | 22,000 | 23,000 |
≪廃盤商品≫
品番 | 品名 | 価格(税抜) | 廃盤時期 |
39036 | 10インチワイドホイ-ル4.0J シルバー1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39066 | 10インチワイドホイール3.5インチ 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39134 | 8インチワイドホイール2.75穴あき 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39138 | 8インチワイドホイール穴あき2.75&3.5 | 23,000 | H31,1,21~ |
39150 | 8インチワイドホイール3.5J穴無し 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39154 | 8インチワイドホイール3.5J穴あき 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39158 | 10インチワイドホイール2.75J 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39160 | 10インチワイドホイール2.75-3.5パック | 23,000 | H31,1,21~ |
39177 | 10インチワイドホイ-ル3.5J 3本スポーク 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39180 | 10インチワイドホイ-ル4.0Jブラック 1台分 | 25,000 | H31,1,21~ |
39190 | 10インチワイドホイール4.0Jダックスハブ用 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39210 | 10インチワイドホイ-ル3.5Jブラック 1台分 | 25,000 | H31,1,21~ |
39212 | 8インチワイドホイール 2.75穴あき 一台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39214 | 8インチワイドホイール 穴あき 2.75&3.5 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39215 | 8インチワイドホイ-ル3.5J 穴無 一輪台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39217 | 8インチワイドホイ-ル3.5J 8穴 一台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39220 | 8インチワイドホイール4.0J穴有り 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39222 | 8インチワイドホイール4.0J穴無し 1台分 | 23,000 | H31,1,21~ |
39224 | 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴有りパック | 23,000 | H31,1,21~ |
39225 | 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴無しパック | 23,000 | H31,1,21~ |
39236 | 10インチワイドホイール3.5-4.0Jパック | 23,000 | H31,1,21~ |
39246 | 10インチワイドホイール 2.75J 一台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39274 | 10インチワイドホイール 2.75-3.5パック ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39275 | 10インチワイドホイール 3.5インチ 3本スポーク用 1台 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39277 | ワイドホイ-ル10-4.0J ダックス用一台分 4.0D刻印 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39279 | 8インチワイドホイ-ル4.0J 8穴 一台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39281 | 8インチワイドホイ-ル4.0J 穴なし 一台分 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39283 | 8インチワイドホイール 穴有り 3.5&4.0 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39284 | 8インチワイドホイール 穴なし 3.5&4.0 ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
39285 | DAX用 10インチ3.5&4.0Jホイールパック ブラック | 25,000 | H31,1,21~ |
30104 | スタンドホルダー モンキー用 | 4,200 | 在庫無くなり次第 |
31206 | スタビライザー タイプⅠ NSRフォーク用 | 10,000 | 在庫無くなり次第 |
31207 | スタビライザータイプⅡマルチタイプ用 | 11,000 | 在庫無くなり次第 |
31212 | ダウンフェンダーステータイプ3 | 10,500 | 在庫無くなり次第 |
31216 | ダウンフェンダーステータイプ1 | 7,000 | 在庫無くなり次第 |
32091 | アジャスタブルスタンドホルダーエイプ用 | 6,500 | 在庫無くなり次第 |
32105 | ベンリ-用バックステップ ブラック | 31,500 | 在庫無くなり次第 |
33516 | カスタムシート エイプ用 | 25,000 | 在庫無くなり次第 |
39098 | エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2 | 10,500 | 在庫無くなり次第 |
39905 | ダックス用ダウンチューブ タイプ2 | 30,000 | 在庫無くなり次第 |